∑ · Nachschlagen
Formelsammlung
Alle Formeln des Lehrmittels — gegliedert nach den drei Lerngebieten des RLP-BM 2030. Jede Tabelle ist mit der zugehörigen Themenseite verlinkt.
🟢 Schreibweisen auf einen Blick
- Dezimalpunkt, nicht Komma (Schweizer Schul-Konvention): \(9.81\;\text{m/s}^2\).
- Skalare kursiv (\(v,\,a,\,F\)), Vektoren mit Pfeil (\(\vec{F}\)), Einheiten aufrecht.
- SI-Einheiten als Standard; Praxiseinheiten (km/h, kWh, °C, bar) immer mit Umrechnung.
Konstanten und Stoffwerte
| Konstante | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Erdbeschleunigung | \(g\) | \(9.81\;\text{m/s}^2\) |
| Schallgeschwindigkeit (Luft, 20 °C) | \(c_S\) | \(\approx 343\;\text{m/s}\) |
| Lichtgeschwindigkeit (Vakuum) | \(c\) | \(3.00\cdot10^{8}\;\text{m/s}\) |
| Spez. Wärmekapazität Wasser | \(c_W\) | \(4.19\;\text{kJ/(kg·K)}\) |
| Dichte Wasser (4 °C) | \(\rho_W\) | \(1000\;\text{kg/m}^3\) |
| Absoluter Nullpunkt | \(0\;\text{K}\) | \(-273.15\;^\circ\text{C}\) |
| Elementarladung | \(e\) | \(1.602\cdot10^{-19}\;\text{C}\) |
| Coulomb-Konstante | \(k\) | \(8.99\cdot10^{9}\;\text{Nm}^2/\text{C}^2\) |
Lerngebiet 4 · Mechanik
4.1 Kinematik des Schwerpunkts → zur Seite
| Bewegungsart | Geschwindigkeit | Weg | Beschleunigung |
|---|---|---|---|
| Geradlinig gleichförmig | \(v = \text{const.}\) | \(s = s_0 + v \cdot t\) | \(a = 0\) |
| Gleichmässig beschleunigt | \(v = v_0 + a \cdot t\) | \(s = s_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^{\,2}\) | \(a = \text{const.}\) |
| Freier Fall | \(v = g \cdot t\) | \(h = \tfrac{1}{2} g t^{\,2}\) | \(g \approx 9.81\;\text{m/s}^2\) |
| Gleichförmige Kreisbewegung | \(v = \omega \cdot r\) | \(s = v \cdot t\) entlang Bahn | \(a_z = \tfrac{v^2}{r}\) zur Mitte |
| Grösse | Formel | Einheit |
|---|---|---|
| Winkelgeschwindigkeit | \(\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f\) | rad/s |
| Rotationsfrequenz | \(f = \dfrac{1}{T}\) | Hz (1/s) |
| Zentripetalbeschleunigung | \(a_z = \dfrac{v^{\,2}}{r} = \omega^{\,2} \cdot r\) | m/s² |
4.2 Dynamik → zur Seite
| Grösse / Gesetz | Formel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Grundgesetz (2. Newton) | \(\vec{F}_{\text{ges}} = m \cdot \vec{a}\) | Kraft und Beschleunigung gleichgerichtet |
| Gewichtskraft | \(F_G = m \cdot g\) | \(g = 9.81\;\text{m/s}^2\) |
| Federkraft (Hooke) | \(F = D \cdot s\) | \(D\) = Federkonstante in N/m |
| Reibungskraft | \(F_R = \mu \cdot F_N\) | \(\mu_{\text{H}} \ge \mu_{\text{G}}\) |
| Hangabtriebskraft | \(F_H = m g \sin\alpha\) | parallel zur Ebene |
| Normalkraft (Hang) | \(F_N = m g \cos\alpha\) | senkrecht zur Ebene |
| Beschleunigung am Hang | \(a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)\) | massenunabhängig |
| Atwood-Maschine | \(a = \dfrac{(m_1-m_2)g}{m_1+m_2}\) | beide Massen beschleunigt |
4.3 Energie → zur Seite
| Grösse / Gesetz | Formel | Bemerkung |
|---|---|---|
| Mechanische Arbeit | \(W = F \cdot s \cdot \cos\alpha\) | nur Kraftanteil längs des Weges |
| Potentielle Energie | \(E_{\text{pot}} = m g h\) | Höhe ab frei wählbarem Nullniveau |
| Kinetische Energie | \(E_{\text{kin}} = \tfrac{1}{2} m v^2\) | quadratisch in \(v\) |
| Spannenergie (Feder) | \(E = \tfrac{1}{2} D s^2\) | Dreiecksfläche unter \(F(s)\) |
| Energieerhaltung | \(E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \text{konst.}\) | nur ohne Reibung |
| Endgeschwindigkeit aus Höhe | \(v = \sqrt{2 g h}\) | massenunabhängig |
| Leistung | \(P = W / t = F \cdot v\) | \(1\;\text{W} = 1\;\text{J/s}\) |
| Wirkungsgrad | \(\eta = E_{\text{nutz}} / E_{\text{zu}}\) | immer \(< 1\); mehrstufig: Produkt |
4.4 Statik von Festkörpern → zur Seite
| Konzept | Formel | Einheit | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Kraftkomponenten | \(F_x = F\cos\varphi,\; F_y = F\sin\varphi\) | N | Zerlegung, Kräftebilanz |
| Resultierende | \(\vec{F}_R = \sum \vec{F}_i\) | N | mehrere Kräfte zusammenfassen |
| Drehmoment | \(M = F\cdot r = F\cdot l\cdot\sin\alpha\) | Nm | Hebel, Schraubenschlüssel |
| Hebelgesetz | \(F_1\cdot r_1 = F_2\cdot r_2\) | — | Wippe, Balkenwaage |
| Kräftegleichgewicht | \(\sum F_x = 0,\; \sum F_y = 0\) | — | Knoten, Seile |
| Momentengleichgewicht | \(\sum M = 0\) | — | Auflagerkräfte, starrer Körper |
| Schiefe Ebene | \(F_H = F_G\sin\alpha,\; F_N = F_G\cos\alpha\) | N | Rampe, Haftbedingung \(\tan\alpha \le \mu_H\) |
4.5 Hydrostatik → zur Seite
| Konzept | Formel | Einheit | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Druck (allgemein) | \(p = F/A\) | Pa = N/m² | Definition |
| Dichte | \(\rho = m/V\) | kg/m³ | Stoffeigenschaft |
| Schweredruck | \(p_S = \rho \cdot g \cdot h\) | Pa | Tieftauchen, Damm |
| Pascal-Prinzip | \(F_2 = F_1 \cdot A_2/A_1\) | N | Hydraulische Presse |
| Auftriebskraft (Archimedes) | \(F_A = \rho_{\text{Fl}} \cdot V_e \cdot g\) | N | Schiff, Eisberg, Ballon |
| Anteil eingetaucht | \(V_e/V_K = \rho_K/\rho_{\text{Fl}}\) | — | Schwimmender Körper |
Lerngebiet 5 · Thermodynamik
5.1 Temperatur → zur Seite
| Konzept | Formel / Kernaussage | Bezug |
|---|---|---|
| Temperatur | Mass für die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen | Zustandsgrösse |
| Absoluter Nullpunkt | \(-273.15\,^\circ\text{C}\) | tiefstmögliche Temperatur |
| Celsius → Kelvin | \(T = \vartheta + 273.15\) | \(\Delta T = \Delta\vartheta\) |
| Celsius → Fahrenheit | \(\vartheta_F = \tfrac{9}{5}\,\vartheta + 32\) | USA, Praxis |
5.2 Wärme → zur Seite
| Grösse / Konzept | Formel / Aussage | Einheit / Bezug |
|---|---|---|
| Wärme | Energieübertragung wegen Temperaturunterschied | Joule (J) |
| Wärmemenge | \(Q = m\,c\,\Delta T\) | \(c\) in J/(kg·K) |
| Wärmebilanz | \(\sum Q_i = 0\) (abgeschlossenes System) | Mischtemperatur |
| Latente Wärme | \(Q = m\,L_\text{f}\) / \(Q = m\,L_\text{v}\) | Temperatur konstant |
| Leistung | \(P = E/t\) | Watt (W) |
| Wirkungsgrad | \(\eta = E_\text{nutz}/E_\text{zu}\le 1\) | Verluste als Wärme |
| Wärmetransport | Leitung · Konvektion · Strahlung | 3 Mechanismen |
| Wärmepumpe | \(\text{COP}=Q_\text{warm}/E_\text{el}\) | kalt → warm |
5.3 Wärmeausdehnung → zur Seite
| Grösse / Konzept | Formel / Aussage | Bezug |
|---|---|---|
| Längenausdehnung | \(\Delta l = \alpha\,l_0\,\Delta T\) | \(\alpha\) in \(10^{-6}\,\text{K}^{-1}\) |
| relative Änderung | \(\Delta l/l_0 = \alpha\,\Delta T\) | einheitenlos |
| Volumenausdehnung | \(\Delta V = \gamma\,V_0\,\Delta T\), Festkörper \(\gamma\approx 3\alpha\) | Flüssigkeiten stärker |
| Dichte (temperaturabhängig) | \(\rho = \rho_0/(1+\gamma\,\Delta T)\) | sinkt bei Erwärmung |
| Wasseranomalie | grösste Dichte bei \(4\,^\circ\text{C}\) | Seen frieren von oben |
| Allgemeines Gasgesetz | \(p\,V/T = \text{const}\) | \(T\) in K, \(p\) absolut |
| Boyle / Amontons | \(pV=\text{const}\) / \(p/T=\text{const}\) | \(T\) bzw. \(V\) konstant |
Lerngebiet 6 · Einführung in andere Bereiche der Physik
6.1 Wellen → zur Seite
| Grösse / Konzept | Formel / Aussage | Bezug |
|---|---|---|
| Frequenz / Periode | \(f = 1/T\) | Hz, s |
| Wellengleichung | \(c = \lambda \cdot f\) | Phasengeschwindigkeit |
| Wellentypen | transversal (quer) / longitudinal (längs) | Licht / Schall |
| mechanische Welle | braucht ein Medium | Schall, Wasser, Erdbeben |
| EM-Welle | kein Medium, \(c=3\cdot10^{8}\,\text{m/s}\) | Spektrum Radio → Gamma |
| sichtbares Licht | \(380\!-\!780\,\text{nm}\) | kleiner Ausschnitt |
6.2 Elektrizität → zur Seite
| Grösse / Konzept | Formel / Aussage | Einheit / Bezug |
|---|---|---|
| Ladung | \(Q = I\cdot t\), \(e=1.602\cdot10^{-19}\,\text{C}\) | Coulomb (C) |
| Coulomb-Kraft | \(F = k\,Q_1 Q_2/r^2\) | \(k=8.99\cdot10^{9}\,\text{Nm}^2/\text{C}^2\) |
| Stromstärke | \(I = Q/t\) | Ampere (A) |
| Spannung | Arbeit pro Ladung, \(U = W/Q\) | Volt (V) |
| Ohmsches Gesetz | \(U = R\cdot I\) | Ohm (Ω) |
| Leiterwiderstand | \(R = \rho\,l/A\) | Material, Geometrie |
| Reihenschaltung | \(R = R_1+R_2\), \(I\) gleich | \(U\) teilt sich |
| Parallelschaltung | \(1/R = 1/R_1+1/R_2\), \(U\) gleich | \(I\) teilt sich |
| Leistung / Energie | \(P=U\cdot I\), \(E=U\cdot I\cdot t\) | Watt, kWh |
Diese Formelsammlung fasst zusammen, was im Lehrmittel verteilt erarbeitet wird. Für die offizielle BM-Prüfung gilt die SBFI-Formelsammlung — kontrolliere vor jeder Prüfung, welches Hilfsmittel zugelassen ist.